
								 
							
TTÅniKoReader는 4개 샘플의 정량/정성 검사를 동시에 진행 가능한 Table Top Size의 면역형광분석장비입니다.
[멀티태스킹 가능]
-최대 4개의 샘플 동시 정량/정성 검사 진행 가능
[User Friendly Interface]
-QR Code 활용으로 사용 Kit 정보 입력 간편화
-Touch Screen을 통한 간편한 데이터 입력 가능
[High Performance]
-특허받은 고감도 컬러센서 기술을 통하여 감지 민감도 상승 (최대 10pg/ml)
| Throughput | 1~4 Samples | 
|---|---|
| Technology | Immuofluorescence Analyzer | 
| Processing time | 5~15 Minutes | 
| Weight | 5.7 Kgs | 
| Dimensions(mm) | 270W X 160H X 248D | 
주요장점
                            [멀티태스킹 가능]
-최대 4개의 샘플 동시 정량/정성 검사 진행 가능
[User Friendly Interface]
-QR Code 활용으로 사용 Kit 정보 입력 간편화
-Touch Screen을 통한 간편한 데이터 입력 가능
[High Performance]
-특허받은 고감도 컬러센서 기술을 통하여 감지 민감도 상승 (최대 10pg/ml)
주문정보
                            | No. | CAT NO. | PRODUCT | PACK SIZE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KM102 | TTÅniKoReader |  | |
| 2 | AF001 | TTÅni-F SDMA |  | 10Tests | 
| 3 | AF002 | TTÅni-F T4 |  | 10Tests | 
| 4 | AF003 | TTÅni-F cNT-proBNP |  | 10Tests | 
| 5 | AF004 | TTÅni-F cPL |  | 10Tests | 
| 6 | AF005 | TTÅni-F cCRP |  | 10Tests | 
| 7 | AF006 | TTÅni-F cCortisol |  | 10Tests | 
| 8 | AF007 | TTÅni-F CAV Ab |  | 10Tests | 
| 9 | AF008 | TTÅni-F CPV Ab |  | 10Tests | 
| 10 | AF009 | TTÅni-F CDV Ab |  | 10Tests | 
| 11 | AF012 | TTÅni-F fNT-proBNP |  | 10Tests | 
| 12 | AF013 | TTÅni-F fPL |  | 10Tests | 
| 13 | AF014 | TTÅni-F fSAA |  | 10Tests | 
| 14 | AF015 | TTÅni-F FPV Ab |  | 10Tests | 
| 15 | AF016 | TTÅni-F FHV Ab |  | 10Tests | 
| 16 | AF017 | TTÅni-F FCV Ab |  | 10Tests | 
 
			
 
             
                    